При работе с областными СМИ - печатными, эфирными, электронными - особых трудностей не возникает; главной задачей остается планирование бюджета по СМИ.
В этом разделе сайта немного о районных газетах Смоленской области.
Это, как правило, газеты районных администраций, советов депутатов районов области. Газеты с многолетней историей, общественно-политические.
Районки издаются небольшими тиражами. И здесь примечательно следующее: - если в районе проживает 8000 человек, то тираж, приближающийся к 1000 экземпляров, говорит о высокой доле изданий на местах.
Некоторые газеты имеют цветные полосы. Многие районные газеты имели и имеют в своем редакторском и журналистском составе интеллигентнейших людей, великолепных специалистов своего дела.
Стоимость газетной площади за единицу тиража в районках выше областных газет; работы по размещению и контролю выходов дороже.
Ниже приведена сводная таблица по тиражам, периодичности, стоимости рекламы в районках. Данные приблизительные.
| Издание | Тираж | Город | Выход | 2 модульник, стоимость | |||
| Вести Привопья | 4467 | Ярцево | чт. | 720 | |||
| Вяземский вестник | 3000 | Вязьма | чт. | 720 | |||
| Сельские зори | 890 | Новодугино | вт., пт. | 720 | |||
| Гжатский вестник | 970 | Гагарин | пт. | 720 | |||
| Заря | 650 | Темкино | вт., пт. | 720 | |||
| Край Дорогобужский | 1600 | Дорогобуж | чт. | 720 | |||
| Наша жизнь | 1380 | Монастырщина | сб. | 720 | |||
| Краснинский край | 1240 | Красный | ср., сб. | 720 | |||
| Поречанка | 890 | Демидов | пт. | 720 | |||
| Панорама Духовщины | 1500 | Духовщина | ср. | 720 | |||
| Рославльская правда | 3300 | Рославль | чт. | 900 | |||
| Сафоновская правда | 3000 | Сафоново | пт. | 720 | |||
| Хиславичские известия | 909 | Хиславичи | пт. | 720 | |||
| Десна | 3500 | Десногорск | чт. | 720 | |||
| Руднянский голос | 1500 | Рудня | пт. | 900 | |||
| Знамя труда | 1000 | Кардымово | пт. | 720 | |||
| Искра | 813 | Угра | ср., сб. | 720 | |||
| Сычевские вести | 1208 | Сычевка | ср., сб. | 720 | |||
| За урожай | 1030 | Шумячи | вт., сб. | 720 | |||
| Нива | 1050 | Ершичи | пт. | 720 | |||
| Велижская новь | 1860 | Велиж | чт. | 720 | |||
| Глинковский вестник | 200 | Глинка | сб. | 720 | |||
| Сельская новь | 2015 | Починок | вт., пт. | 720 | |||
| Знамя | 1260 | Ельня | пт. | 720 | |||
| Вперед | 2853 | Холм-Жирковский | вт., сб. | 720 | |||
| Периодичность: 1-2 раза в неделю. | |||||||
| Распространение: подписка, розница. | |||||||
| Формат: А3 | Модуль 50x60 мм., вертикальный | ||||||
| В полосе: 60 модулей. | |||||||
| Время выхода рекламы в публикации: 1 неделя после согласования оригинал - макета. | |||||||
